la_methode_chiffre-son_3
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | la_methode_chiffre-son_3 [2016/05/12 05:06] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== LEÇON 3 : LA METHODE CHIFFRE-SON (partie 3) ====== | ||
| + | \\ Dans cette partie, nous allons apprendre à transformer et à utiliser les chiffres 8 et 9. | ||
| + | Et ensuite, nous apprendrons à transformer une date (jour/ | ||
| + | |||
| + | ===== La correspondance des chiffres de 8 à 9 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * le chiffre **8** se traduit par le son ' | ||
| + | * le chiffre **9** se traduit par le son ' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Voici comment retenir le son correspondant à chaque chiffre : | ||
| + | |||
| + | * 8 : Pensez à "F uite", ou pensez à un moteur V8 (si vous aimez la mécanique!) | ||
| + | * 9 : p, b ressemblent à un 9 inversé ou pensez à "Pneu neuf", "bœuf neuf" | ||
| + | |||
| + | ==== Exemples de conversion | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Exemple de conversion d'un nombre en mot(s): === | ||
| + | |||
| + | * 89 = (v,f), (p,b): vos ponts, veau fou, vamp. | ||
| + | * 88 = (v,f), (v,f) : vive, foufou, avis faux. | ||
| + | * 90 = passe, bosse, poisse. | ||
| + | * 1973 = le beau camion, il peut écumer. | ||
| + | * 987 = peut vaquer, bon foc | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Exemples de conversion de mot en nombre: === | ||
| + | |||
| + | * fièvre = 884 | ||
| + | * une femme fière = 28384 | ||
| + | * nos pneus neufs = 29228 | ||
| + | * vos mains sales = 8305 | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Énoncés des exercices ==== | ||
| + | Faites ces exercices sans regarder la table de correspondance si possible. Des solutions vous sont proposées plus bas! | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | === Exercice 1 === | ||
| + | |||
| + | Trouvez au moins 3 mots (ou groupe de mots) pour convertir chacun des nombres suivants: | ||
| + | <WRAP left 50%> | ||
| + | | 897 | | | | | ||
| + | | 109 | | | | | ||
| + | | 183 | | | | | ||
| + | | 657 | | | | | ||
| + | | 999 | | | | | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | === Exercice 2 === | ||
| + | |||
| + | Traduire les groupes de mots suivants en chiffres: | ||
| + | <WRAP column 50% > | ||
| + | | ma pauvre | ||
| + | | l' | ||
| + | | un jeu dangereux | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Comment retenir les dates complexes ===== | ||
| + | |||
| + | En général, il faut retenir les 3 derniers chiffres de l' | ||
| + | * Nous placerons, comme appris précédemment, | ||
| + | * Et en début de phrase, les 3 premières consonnes correspondront à (dans l' | ||
| + | |||
| + | Les mois sont codés de la manière suivante, en utilisant le principe chiffre-son: | ||
| + | * janvier = 1 = t (le d est réservé pour le mois de décembre) | ||
| + | * février = 2 = n | ||
| + | * mars = 3 = m | ||
| + | * avril = 4 = r | ||
| + | * mai = 5 = l | ||
| + | * juin = 6 = j, ch | ||
| + | * juillet = 7 = k, c dur | ||
| + | * août = f = 8 (le v est réservé pour le mois de novembre) | ||
| + | * septembre = 9 = b,p | ||
| + | * octobre = 10 = s,z | ||
| + | * novembre = v | ||
| + | * décembre = d | ||
| + | |||
| + | ==== Quelques exemples d' | ||
| + | |||
| + | 14 juillet = t r k = **t****r**u**c**, | ||
| + | |||
| + | 1789 = k, f ou v, p ou b = **q**ui **f**ait **b**ien, **q**ue **f**eu et **b**ois | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __Remarque: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | __Exemples de mnémoniques pour retenir:__ | ||
| + | |||
| + | * 14 juillet 1789 : prise de la Bastille | ||
| + | |||
| + | Un **t**y**r**an **k**o et la Bastille n'est plus **q**ue **f**eu et **b**ois | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Les mnémoniques peuvent être loin de la vérité historique, farfelues, bizarres. | ||
| + | |||
| + | Elles doivent être facilement // | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * 5 mai 1821 : mort de Napoléon à St Hélène | ||
| + | |||
| + | 5 mai = 05 mai = **s**eu**l** au **l**it | ||
| + | |||
| + | 1**821** = **f**i**n**i **t**out | ||
| + | |||
| + | Notre mnémonique: | ||
| + | |||
| + | **S**eu**l** au **l**it, Napoléon meurt à St Hélène après avoir **f**i**n**i **t**out | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __Remarque: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Exercice 3 === | ||
| + | |||
| + | Trouvez des mnémoniques pour les faits suivants: | ||
| + | | 19 juillet 1900 | Inauguration du métro de Paris | | ||
| + | | 25 août 1270 | Mort de St Louis à Tunis | | ||
| + | | 1921 | Enterrement du Soldat Inconnu \\ sous l'Arc de Triomphe | ||
| + | | 21 octobre 1805 | Bataille navale de Trafalgar | ||
| + | |||
| + | Écrivez sur une feuille de papier vos trouvailles sous la forme: | ||
| + | |||
| + | Question, Réponse, Mnémonique | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Conclusion ===== | ||
| + | Nous savons maintenant utiliser le code chiffre-son, | ||
| + | Nous savons donc transformer n' | ||
| + | |||
| + | Nous vous conseillons de noter sur une feuille de papier toutes les mnémoniques que vous avez inventées car: | ||
| + | * Ecrire 'à la main' facilite la mémorisation | ||
| + | * Nous vous apprendrons dans les prochains cours comment les mémoriser sur le long terme. | ||
| + | Plus vous utiliserez le code chiffre-son, | ||
| + | |||
| + | Donc, commencez dès maintenant à utiliser ce système que nous servira fréquemment | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Corrigés des exercices === | ||
| + | |||
| + | == Exercice 1 == | ||
| + | |||
| + | <WRAP left 50%> | ||
| + | | 897 | va pas au gué | faux paquet | ||
| + | | 109 | ta soupe | tu sapes | tousse pas | | ||
| + | | 183 | haute femme | une étuve à moi | des fumées | ||
| + | | 657 | je cale | hache laquée | ||
| + | | 999 | pas piper | bon pape | beau bébé | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Exercice 2 === | ||
| + | |||
| + | Attention aux liaisons! | ||
| + | <WRAP column 50% > | ||
| + | | ma pauvre | ||
| + | | l' | ||
| + | | un jeu dangereux | ||
| + | | les rythmes indiens | ||
| + | | autant j'aime jouer | 1636 | | ||
| + | | nous harmonisons | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | === Exercice 3 === | ||
| + | ^ Question | ||
| + | | A quelle date a été inauguré le métro de Paris? | ||
| + | | Quelle est la date de la mort de St Louis à Tunis? | ||
| + | | En quelle année a été enterré le Soldat Inconnu \\ sous l'Arc de Triomphe? | ||
| + | | Quelle est la date \\ de la bataille navale de Trafalgar | ||
| + | \\ \\ | ||
| + | Précédent : [[la_methode_chiffre-son_2|Leçon 2]]\\ | ||
| + | Suivant : [[memoriser_pour_longtemps|Leçon 4]] | ||
| + | |||
| + | <WRAP left round info 30%> | ||
| + | Pour nous contacter: | ||
| + | --- // | ||
| + | </ | ||
| + | |||
la_methode_chiffre-son_3.txt · Last modified: 2016/05/12 05:06 by 127.0.0.1
